Primero tendremos que crear la base de datos, para esto utilizaremos el comando CREATE DATABASE, que nos permitirá hacer la base de datos.
CREATE DATABASE name_db ;
Una vez creada la base de datos podremos agregarle tablas, para ello seguiremos utilizando el comando CREATE, pero ahora le agregaremos TABLE, veamos el código.
CREATE TABLE name_db ( id INT NOT NULL , name VARCHAR( 40 ) NOT NULL , surname VARCHAR( 40 ) NOT NULL , age VARCHAR( 5 ) NOT NULL , country VARCHAR( 60 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM ;
Con este código creamos una tabla básica, si al identificador (id) lo queremos hacer auto incrementable y llave primaria, entonces en el campo id le agregamos AUTO_INCREMENT y PRIMARY KEY.
El código quedaría:
CREATE TABLE aa( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , name varchar( 40 ) NOT NULL , surname varchar( 40 ) NOT NULL , age varchar( 5 ) NOT NULL , country varchar( 20 ) NOT NULL ) ENGINE = MYISAM
Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos válidos reconocidos por dichos tipos de datos.
| Tipo de Datos | Longitud | Descripción |
|---|---|---|
| BINARY | 1 byte | Para consultas sobre tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos Binario. |
| BIT | 1 byte | Valores Si/No ó True/False |
| BYTE | 1 byte | Un valor entero entre 0 y 255. |
| COUNTER | 4 bytes | Un número incrementado automáticamente (de tipo Long) |
| CURRENCY | 8 bytes | Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807. |
| DATETIME | 8 bytes | Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999. |
| SINGLE | 4 bytes | Un valor en punto flotante de precisión simple con un rango de -3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para valores negativos, 1.401298*10-45 a 3.402823*1038 para valores positivos, y 0. |
| DOUBLE | 8 bytes | Un valor en punto flotante de doble precisión con un rango de -1.79769313486232*10308 a -4.94065645841247*10-324 para valores negativos, 4.94065645841247*10-324 a 1.79769313486232*10308 para valores positivos, y 0. |
| SHORT | 2 bytes | Un entero corto entre -32,768 y 32,767. |
| LONG | 4 bytes | Un entero largo entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647. |
| LONGTEXT | 1 byte por carácter |
De cero a un máximo de 1.2 gigabytes. |
| LONGBINARY | Según se necesite |
De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. |
| TEXT | 1 byte por caracter |
De cero a 255 caracteres. |